NEU ab 06/2026

Weinsberg CaraBus 600 MQH (2026) EDITION [FIRE]
Das besondere an dem MQH‐Modell? Natürlich das WEINSBERG‐Hochdach mit markanter und dynamischer Linienführung noch mehr Stehhöhe und ein grandioses Raumgefühl. Trotz kompakter Bauweise ermöglicht der CaraBus mit Hochdach das Raumerlebnis eines Reisemobils. Dank der textilen Wandverkleidung fühlst du dich in allen Betten pudelwohl.
| Gesamtlänge (cm) | 599 |
| Breite cm (außen/innen) – ohne Außenspiegel | 205 / 187 |
| Höhe cm (außen/innen) | 323 / 238 |
| Masse des leeren Fahrzeugs (kg) | 2.800 |
| Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand (kg) +/- Toleranzen 5% | 2.945 |
| Technisch zulässige Gesamtmasse (kg) | 3.500 |
| Maximale Zulademöglichkeit (kg) | 555 |
| Anhängelast (kg) – gebremst / ungebremst | 2.500 / 750 |
Fahrzeug: Weinsberg CaraBus 600 MQH EDITION 2026 [FIRE], FIAT 2,3-l Blue HDI mit 103 kW / 140 PS, 8-Stufenwandler-Automatikgetriebe, Euro 6e-bis, Frontantrieb, Servolenkung, ABS und Elektronische Bremskraftverteilung (EBD), ESP inkl. Antriebsschlupfregelung (ASR) & Hillholder, 2X ISOFIX

Mietpreise 2026: Weinsberg CaraBus 600 MQH (2026) EDITION [FIRE]
| Sparsaison | Nebensaison | Zwischensaison | Hauptsaison | |
| | | | | |
| Zeitraum | 01.01. – 16.03. | 16.03. – 11.05. | 11.05. – 13.07. | 13.07. – 19.09. |
| 25.11. – 31.12. | 09.11. – 25.11. | 19.09. – 09.11. | ||
| Mindestmietzeit | 14 Tage | 4 Tage | 7 Tage | 7 Tage |
| Km / Tag frei | 300 | 300 | 250 | 250 |
| Preis pro Tag: | 114,- | 124,– | 144,– | 154,– |
(einmalige) Servicepauschale inkl. Gas / Außenreinigung / etc.: 155,- EUR