
Weinsberg CaraTour 600 – MQH-Modell
Das besondere an dem MQH‐Modell? Natürlich das WEINSBERG‐Hochdach mit markanter und dynamischer Linienführung.
Als 600 MQH bietet der CaraTour noch mehr Stehhöhe und ein grandioses Raumgefühl. Trotz kompakter Bauweise ermöglicht der CaraTour mit Hochdach das Raumerlebnis eines Reisemobils. Dank der textilen Wandverkleidung fühlst du dich in allen Betten pudelwohl.
Gesamtlänge (cm) | 600 |
Breite cm (außen/innen) – ohne Außenspiegel | 205 / 187 |
Höhe cm (außen/innen) | 308 / 238 |
Masse des leeren Fahrzeugs (kg) | 2.700 |
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) | 2.910 |
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg) | 3.500 |
Maximale Zulademöglichkeit (kg) | 590 |
Anhängelast (kg) – gebremst / ungebremst | 3.000 / 750 |
Fahrzeug: Weinsberg CoraTour 600 MQH, 2,3-l Blue HDI mit 118 kW / 160 PS, 9-Stufenwandler-Automatikgetriebe, Euro 6 d-Temp, Frontantrieb, Servolenkung, ABS und Elektronische Bremskraftverteilung (EBD), ESP inkl. Antriebsschlupfregelung (ASR) & Hillholder, ISOFIX

Mietpreise 2025: Weinsberg CaraTour 600 – MQH
Sparsaison | Nebensaison | Zwischensaison | Hauptsaison | |
| | | | |
Zeitraum | 01.01. – 22.03. | 22.03. – 08.05. | 08.05. – 20.07. | 20.07. – 10.09. |
15.11. – 31.12. | 25.10. – 15.11. | 10.09. – 25.10. | ||
Mindestmietzeit | 14 Tage | 4 Tage | 7 Tage | 7 Tage |
Km / Tag frei | 300 | 300 | 250 | 250 |
Preis pro Tag: | 95,- | 115,– | 135,– | 145,– |
(einmalige) Servicepauschale inkl. Gas / Außenreinigung / etc.: 155,- EUR
